|
Productdetails:
|
Naam van het product: | Aluminium honingraatkern met gleuf | Grootte: | 1220*2440 mm of aanpasbaar |
---|---|---|---|
Grootte van de cel: | 1.04-8.66 mm of aanpasbaar | Zijlengte: | 0.6, 0.8,1,1.5, 1.83Twee, twee.5Drie, drie.75, 4, 5 mm of aanpasbaar |
Dikte van de folie: | 0.021, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0,1 mm | Voordeel: | Lichtgewicht, hoge sterkte, milieubescherming |
Toepassingen: | Filter, verlichtingsindustrie of andere | Dikte: | 1.5-80 mm of aanpasbaar |
Materialen: | 3003 en 5052 | Kleur: | aluminium natuurlijke kleur |
Markeren: | een composietkern van honingraat 1220x2440 mm,Gegroefde honingraatcompositie kern,Al3003 aluminium honingraatmateriaal |
Op maat gemaakte gegroeveerde aluminium honingraat kern gesloten voor composiet paneel
1Beschrijvingen:
Een geslepen aluminium honingraatkern wordt over het algemeen verwerkt door middel van een aluminium honingraatkernstrook op de geslepen machine.De breedte en diepte van de sloot kan worden aangepast volgens de vereisten van klanten. Het is meer geschikt voor producten met een sterkere luchtcirculatie prestaties
De geslepen of geperforeerde aluminium honingraatkern met hoge sterkte kan worden gebruikt voor het drukplatform en de treindeur, wat de vloeibaarheid van de luchtstroom aanzienlijk verbetert.
2Specificaties:
Aluminium honingraatkern met gleuf | |||
Specificaties | Lange zijkant (mm) | Dikte van de folie (mm) | Dichtheid (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0,05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0,05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0,06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0,05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0,06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
legering | Al3003 en Al5052 | ||
Voorzieningsformulier | niet uitgebreid (blokken, strippen) of uitgebreid (snips) | ||
niet geperforeerd |
3Een aluminium kern met een gleuf heeft verschillende voordelen:
•Concurrentievoordeel
•Lichte gewicht
•Hoge sterkte
•Supervlakte
•Brandvertragend
•Geluidsisolatie
•Bescherming van het milieu
•Compressie-, scheer- en corrosiebestendigheid
•Vlakheid
4Toepassingen:
•Bouwmaterialenindustrie
•Verlichtingsindustrie
•Industriële sector
•Printmachineplatform enzovoort
5Kwaliteitscontrole:
Een zeer technisch engineering team, de directeur heeft in Nederland gewerkt, de kerntechnologieën zijn uit Nederland ingevoerd.Andere zijn zeer jong en hebben meer dan 5 jaar praktische ervaring.
Strikte QC-team: 8 personen zijn verantwoordelijk voor geslotte aluminium honingraat kern van kwaliteitscontrole van onderdelen, verwerking, testen, verpakking, enz.
6.Geplaatst amet een luminium honingraatkern vanFoto's van het erts:
7. Profiel van het bedrijf
Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co.Ltd, ontstaan uit Besin (Nederlandse) International Group die werd opgericht in 1957. Het is's werelds toonaangevende professionele fabrikant van honingraatmaterialen.Sinds het is ingesteldHet bedrijf heeft zich vanaf het begin van de jaren tachtig ingezet voor onderzoek en ontwikkeling van honingraattechnologie.met een diameter van niet meer dan 50 mm,honingraat kern, honingraat paneel, aan het eindproduct dat honingraat paneel gebruikte als de oplossing, zoals truck lichaam, laser TV / projectie scherm enz.
1957De Besin (Nederlandse) International Group werd opgericht en was gewijd aan onderzoek en ontwikkeling van BEECORE en BEEBOARD.
1958 Besin bracht honingraattechnologie naar China en het bedrijf Besin (Suzhou) werd opgericht.
2002 De fabriek van Beecore (Guangdong) werd opgericht en beschikt over 10 aluminium honingraatproductielijnen.
2009 Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd werd opgericht en produceert hoofdzakelijk honingraatkernen van aluminium en honingraatkernen van papier en andere producten.
2010 BijenkorenproductDeze producten worden veel gebruikt voor de spoorwegindustrie, Shanghai Expo, marine meubels, enz.
2014 Beecore ontwikkelde een microporeuze aluminium honingraatkern enLant-poreuze aluminium honingraatkern, evenals honingraatfilters.
2015 Beecore voegde honingraat panelen productielijnen, gespecialiseerd in super lengte, breedte, gebogen, en speciale honingraat panelen van de industrie veld.
2016 De zelf ontwikkelde aluminium honingraatapparatuur is geëxporteerd naar Europa, Amerika, Azië en heeft al het technologiepatent in China verkregen.
2017- tot nu toe Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd is geëerd als de high-tech innovatie onderneming.
9Fabrieksshow.
10. Veelgestelde vragen
Wat is een gesloten aluminium honingraat kern usd voor?
A: De aluminium honingraat kern die uitstekende stijfheid heeft en is een van de beste metalen wandmaterialen.scheepsbouw en bouwmaterialenindustrie, verlichtingsindustrie, drukmachineplatform enzovoort.
Q2. Wat zijn de voordelen van gesloten aluminium honingraat kern?
A: Aluminium honingraat kern heeft de voordelen van lichtgewicht-hoge sterkte, hoge oppervlakte vlakheid, milieubescherming en geen vervuiling.
Q3.Wat is de verpakkingsmethode van gesloten aluminium honingraat kern?
A: A.Luminum honingraatkern van sAmplificaties worden verpakt in karton en bulk bestellingen worden verpakt in plywooddozen.
Contactpersoon: Stella Li
Tel.: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981