|
Productdetails:
|
Productnaam: | Micro-poreuze aluminium honingraatkern | Zijlengte: | 0.6, 0.8,1,1.5, 1.83Twee, twee.5Drie, drie.75, 4, 5 mm of aanpasbaar |
---|---|---|---|
Maat: | 2000*3000 mm of aanpasbaar | Dikte: | 1.5-80 mm of aanpasbaar |
Folie dikte: | 0.021, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0,1 mm | Celgrootte: | 3.2, 4.33, 6, 8, 10 mm of aanpasbaar |
Voordeel: | Lichtgewicht, hoge sterkte, milieubescherming | Toepassingen: | Filter, verlichtingsindustrie of andere |
Materialen: | 3003 en 5052 | Kleur: | aluminium natuurlijke kleur |
Markeren: | 80 mm aluminium honingraatpaneel,Grote aluminium honingraatkern,80 mm Honeycomb Aluminium Panel |
Groot formaat Diverse Goede Kwaliteit Honingraatpaneel Aluminium Honingraatkern
1. Beschrijvingen:
Aluminium honingraat heeft uitstekende eigenschappen, zoals hoge sterkte, hoge temperatuurbestendigheid en corrosiebestendigheid. Het is een ideaal materiaal voor de luchtvaart, ruimtevaart, hogesnelheidsschepen, hogesnelheidstreinen en andere industrieën. Het kan ook grootschalige productie aan, en verschillende maten kunnen worden aangepast.
0.043. Specificaties:
Micro-Poreuze Aluminium Honingraatkern
Specificaties | |||
Zijlengte (mm) | Folie Dikte (mm) | Dichtheid (kg/m³) | BHC3003-0.4-0.015L |
0.4 | 0.015 | 151 | BHC3003-1-0.04L |
0.5 | 0.015 | 151 | BHC3003-1-0.04L |
0.021 | 118 | BHC3003-0.6-0.015L | |
0.6 | 0.015 | 151 | BHC3003-0.6-0.021L |
0.021 | 118 | BHC3003-0.8-0.021L | |
0.8 | 0.021 | 118 | BHC3003-0.8-0.025L |
0.025 | 115 | BHC3003-0.8-0.03L | |
0.03 | 90 | BHC3003-1-0.025L | |
1 | 0.025 | 115 | BHC3003-1-0.03L |
0.03 | 90 | BHC3003-1-0.04L | |
0.04 | 46 | BHC3003-1.5-0.03L | |
1.5 | 0.03 | 90 | BHC3003-2-0.05L |
0.04 | 46 | BHC3003-3.5-0.04L | |
0.05 | 46 | BHC3003-1.83-0.04L | |
1.83 | 0.04 | 46 | BHC3003-1.83-0.05L |
0.05 | 46 | BHC3003-1.83-0.06L | |
0.06 | 54 | BHC3003-2-0.04L | |
2 | 0.04 | 46 | BHC3003-2-0.05L |
0.05 | 46 | BHC3003-2-0.06L | |
0.06 | 54 | BHC3003-2.5-0.04L | |
2.5 | 0.04 | 46 | BHC3003-2.5-0.05L |
0.05 | 46 | BHC3003-5-0.05L | |
0.06 | 54 | BHC3003-4-0.04L | |
3 | 0.04 | 46 | BHC3003-3-0.05L |
0.05 | 46 | BHC3003-3-0.06L | |
0.06 | 54 | Legering | |
0.08 | 72 | BHC3003-3.5-0.04L | |
3.5 | 0.04 | 46 | BHC3003-3.5-0.05L |
0.05 | 46 | BHC3003-4-0.08L | |
0.06 | 54 | BHC3003-3.5-0.08L | |
0.08 | 72 | BHC3003-4-0.04L | |
4 | 0.04 | 46 | BHC3003-5-0.06L |
0.05 | 46 | BHC3003-4-0.06L | |
0.06 | 54 | BHC3003-4-0.08L | |
0.08 | 72 | BHC3003-5-0.05L | |
5 | 0.05 | 46 | BHC3003-5-0.06L |
0.06 | 54 | BHC3003-5-0.08L | |
0.08 | 72 | BHC3003-5-0.1L | |
0.1 | 91 | Legering | |
Al3003 en Al5052 | Leveringsvorm | ||
Niet-uitgezet (blok, strook) of uitgezet (plak) | Niet-geperforeerd | ||
3. Micro-poreuze aluminiumkern heeft verschillende voordelen: |
•
Compressie-, afschuif- en corrosiebestendigheid•
Compressie-, afschuif- en corrosiebestendigheid•
Compressie-, afschuif- en corrosiebestendigheid•
Compressie-, afschuif- en corrosiebestendigheid•
Bouwmaterialenindustrie•
Compressie-, afschuif- en corrosiebestendigheid•
Compressie-, afschuif- en corrosiebestendigheid•
Compressie-, afschuif- en corrosiebestendigheid•
Bouwmaterialenindustrie4. Toepassingen:
•
Bouwmaterialenindustrie •
Platform voor drukmachines enzovoort •
Platform voor drukmachines enzovoort •
Platform voor drukmachines enzovoort5. Micro
-poreuze aluminium honingraatkern van meer foto's:6. Geschiedenis
Besin (Dutch) International Group werd opgericht en wijdde zich aan onderzoek en ontwikkeling van BEECORE en BEEBOARD.1958
Besin bracht honingraattechnologie naar China en het bedrijf Besin (Suzhou) werd opgericht. 2002
De fabriek van Beecore (Guangdong) werd opgericht en heeft 10 productielijnen voor aluminium honingraat. 2009
Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd werd opgericht en produceert voornamelijk aluminium honingraatkernen en papieren honingraatkernen en andere producten. 2010
Beecore-producten worden veel gebruikt voor de spoorwegindustrie, de Shanghai Expo, maritieme meubels, enz.2014
Beecore ontwikkelde micro-poreuze aluminium honingraatkernen en s lant-poreuze aluminium honingraatkernen, evenals honingraatfilters.2015
Beecore voegde productielijnen voor honingraatpanelen toe, gespecialiseerd in super lange, brede, gebogen en speciale honingraatpanelen op industrieel gebied. 2016
De zelfontwikkelde aluminium honingraatapparatuur is geëxporteerd naar Europa, Amerika, Azië en heeft al het technologiepatent in China verkregen. 2017 - heden
Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd wordt geëerd als een hightech innovatiebedrijf. 7. Fabrieksshow
8. Bedrijfscertificaat
(1). DIN 6701 TESTRAPPORT
(2). EN45545 TESTRAPPORT
(3). ISO 9001
9. FAQ
V1. Waar wordt micro-poreuze aluminium honingraatkern voor gebruikt? A: De micro-poreuze aluminium honingraatkern die een uitstekende stijfheid heeft en een van de beste metalen wandmaterialen is. Het wordt veel gebruikt in de decoratie van moderne architectuur, treinen, auto's, scheepsbouw en de bouwmaterialenindustrie, de verlichtingsindustrie, het platform voor drukmachines enzovoort.
V2. Wat zijn de voordelen van micro-poreuze aluminium honingraatkern?
A: Micro-poreuze aluminium honingraatkern heeft de voordelen van lichtgewicht-hoge sterkte, hoge oppervlaktevlakheid, milieubescherming en geen vervuiling.
V3.
Wat is de verpakkingsmethode van micro-poreuze aluminium honingraatkern
?A: Micro-poreuze aluminium honingraatkern van s
amples worden verpakt in karton en bulkbestellingen worden verpakt in multiplex kisten.
Contactpersoon: Stella Li
Tel.: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981