|
Productdetails:
|
Productnaam: | De kern van de aluminiumhoningraat | Zijlengte: | 15,12,10 mm of aanpasbaar |
---|---|---|---|
Maat: | 2500*3000,2000*3000mm of aanpasbaar | Celgrootte: | 8, 10,12, 20 mm of aanpasbaar |
Folie dikte: | 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.1,0.2 mm | Dikte: | 1.5-80 mm of aanpasbaar |
Voordeel: | Lichtgewicht, hoge sterkte, milieubescherming | Toepassingen: | Filter, verlichtingsindustrie of andere |
Materialen: | 3003 en 5052 | Kleur: | aluminium natuurlijke kleur |
Markeren: | Filter 5052 Aluminium honingraatkern,Grote cel 5052 Aluminium honingraat kern,Big Cell Alu honingraatpanelen |
Al3003 en 5052 Materiaal Grote Celgrootte Aluminium Honingraatkern Voor Aluminium Honingraatpaneel
1. Beschrijvingen:
Toepassing: Cleanroom-systeem, spoorwegvervoer, bouw en decoratie, elektrische apparaten, thermische zonne-energie en nieuwe energievoertuigen.
2. Aluminium honingraatkernstructuur:
3. Specificaties:
Micro-Poreuze Aluminium Honingraatkern | |||
Specificaties | Zijlengte (mm) | Folie Dikte (mm) | Dichtheid (kg/m³) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Legering | Al3003 en Al5052 | ||
Leveringsvorm | Niet-uitgezet (blok, strook) of uitgezet (plak) | ||
Niet-geperforeerd |
3. Micro-Poreuze aluminiumkern heeft verschillende voordelen:
• Concurrentievoordeel
• Lichtgewicht
• Hoge sterkte
• Super vlakheid
• Compressie-, afschuif- en corrosiebestendigheid
• Vlakheid
4. Toepassingen:
• Bouwmaterialenindustrie
• Verlichtingsindustrie
• Industrie
• Schepen enzovoort
5. Micro-poreuze aluminium honingraatkern van meer foto's:
1957 Besin (Dutch) International Group werd opgericht en wijdde zich aan onderzoek en ontwikkeling van BEECORE en BEEBOARD.
1958 Besin bracht honingraattechnologie naar China en het bedrijf Besin (Suzhou) werd opgericht.
2002 De fabriek van Beecore (Guangdong) werd opgericht en heeft 10 productielijnen voor aluminium honingraat.
2009 Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd werd opgericht en produceert voornamelijk aluminium honingraatkernen en papieren honingraatkernen en andere producten.
2010 Beecore-productenworden veel gebruikt voor de spoorwegindustrie, Shanghai Expo, maritieme meubels, enz.
2014 Beecore ontwikkelde micro-poreuze aluminium honingraatkernen en slant-poreuze aluminium honingraatkernen, evenals honingraatfilters.
2015 Beecore voegde productielijnen voor honingraatpanelen toe, gespecialiseerd in super lange, brede, gebogen en speciale honingraatpanelen op industrieel gebied.
2016 De zelfontwikkelde aluminium honingraatapparatuur is geëxporteerd naar Europa, Amerika, Azië en heeft al het technologiepatent in China verkregen.
2017 - heden Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd wordt geëerd als een hightech innovatiebedrijf.
7. Fabrieksshow
8. Tentoonstelling
9. Bedrijfscertificaat
(1). DIN 6701 TESTRAPPORT
(2). EN45545 TESTRAPPORT
(3). ISO 9001
10. Aluminium honingraatkernpakket
Contactpersoon: Stella Li
Tel.: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981