Naam van het product: | De kern van de aluminiumhoningraat | Grootte van de cel: | 1.04mm50mm |
---|---|---|---|
Materiaal: | 3003 en Aluminium 5052 | Zijlengte: | Op maat |
Dikte van de folie: | Aangepast, 0.025-0.08 mm | Grootte: | Kan worden aangepast, 1220*2440mm |
Kleur: | zilver | Vorm: | Zeshoekig gat |
Gebruik: | Vloer, muurpaneel | Toepassing: | Meubilair, de Bouw |
Markeren: | 5052 het Blad van de aluminiumhoningraat,De strook Gevormde Kern van de Aluminiumhoningraat,De Honingraatkern van het bevloeringsaluminium |
Aluminium Honeycomb Core is een soort honingraatmateriaal gemaakt van aluminiumfolie. Het wordt veel gebruikt in de luchtvaart, automobiel, windenergie, scheepsbouw en andere industrieën.Het kenmerkt zich door zijn hoge sterkte.De celwand dikte varieert van 0,04 mm tot 0,05 mm. De celwand dikte varieert van 0,04 mm tot 0,05 mm.2 mmDe celgrootte varieert van 1,04 mm tot 50 mm en de kleur is zilver.lichtgewicht.
•Concurrentievoordeel
•Lichte gewicht
•Hoge sterkte
•Supervlakte
•Compressie-, scheer- en corrosiebestendigheid
•Vlakheid
Aluminium honingraatkern | |||
Specificaties | Lange zijkant (mm) | Dikte van de folie (mm) | Dichtheid (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0,05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0,05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0,06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0,05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0,06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
legering | Al3003 en Al5052 | ||
Voorzieningsformulier | niet uitgebreid (blokken, strippen) of uitgebreid (snips) | ||
niet geperforeerd |
De lichtgewicht en hoge sterkte eigenschappen van BEECORE Aluminium Honeycomb Core maken het ideaal voor toepassingen die een combinatie van sterkte en lichtheid vereisen.Het is perfect voor toepassingen waar het gewicht een belangrijke overweging isBovendien is het gemakkelijk om de celgrootte en de wanddikte aan te passen aan specifieke eisen voor verschillende toepassingen.
Tot slot is de BEECORE Aluminium Honeycomb Core de ideale oplossing voor een verscheidenheid aan toepassingen die een combinatie van lichtgewicht, hoge sterkte en uitstekende prestaties vereisen.Het is perfect voor toepassingen waar het gewicht een belangrijke overweging isHet is ook gemakkelijk aan te passen aan specifieke vereisten.
We bieden technische ondersteuning en service voor ons Aluminium Honeycomb Core product.Onze klantenservice vertegenwoordigers staan tot uw beschikking om u te helpen met uw vragen en u de nodige informatie te verstrekken om ervoor te zorgen dat u het meeste uit uw aankoop haalt.
Ons team streeft ernaar om u het hoogste niveau van service en ondersteuning te bieden om ervoor te zorgen dat uw Aluminium Honeycomb Core product zo snel en efficiënt mogelijk werkt.
Verpakking en verzending van aluminium honingraatkern:
Contactpersoon: Stella Li
Tel.: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981