Naam van het product: | De kern van de aluminiumhoningraat | Dikte van de folie: | 0.04mm0.2mm |
---|---|---|---|
Materiaal: | 3003 en Aluminium 5052 | Dikte: | 2 mm-200 mm |
Grootte van de cel: | 1.04mm50mm | Gebruik: | Binnen, buiten. |
Functie: | Vuurvast, antistatisch, schimmelbestendig | Grootte: | Kan worden aangepast, 1220*2440mm |
Toepassing: | Meubilair, de Bouw | Zijlengte: | Op maat |
Markeren: | 50mm de Honingraatkern van het Celaluminium,Kern de met hoge weerstand van de Aluminiumhoningraat,Uitgebreide Vuurvaste Aluminiumhoningraat |
Aluminium Honeycomb Core is een uitstekend materiaal voor verschillende industriële toepassingen, met een hoge treksterkte, compressievermogen, glad oppervlak en aanpasbare afmetingen.Het is gemaakt van 3003 en 5052 aluminiumDe kerngrootte is 1220*2440 mm of aangepast, waardoor er veel flexibiliteit is voor verschillende toepassingen.De aluminium honingraat kern wordt veel gebruikt in vele industrieën of projecten vanwege zijn hoge sterkte, lichtgewicht en glad oppervlak.
•Concurrentievoordeel
•Lichte gewicht
•Hoge sterkte
•Supervlakte
•Compressie-, scheer- en corrosiebestendigheid
•Vlakheid
Aluminium honingraatkern | |||
Specificaties | Lange zijkant (mm) | Dikte van de folie (mm) | Dichtheid (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0,05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0,05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0,06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0,05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0,06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
legering | Al3003 en Al5052 | ||
Voorzieningsformulier | niet uitgebreid (blokken, strippen) of uitgebreid (snips) | ||
niet geperforeerd |
BEECORE aluminium honingraat kern is een lichtgewicht en hoogwaardig product met uitstekende prestaties en veelzijdigheid, die op grote schaal wordt gebruikt in verschillende gelegenheden en scènes.Het is gemaakt van een speciaal aluminium legeringsmateriaal., met een dikte van 2 mm-200 mm, een celgrootte van 1,04 mm-50 mm, een druksterkte van ≥ 0,5 MPa, een treksterkte van ≥ 1,0 MPa en een afmeting van 1220 * 2440 mm of op maat.Het heeft de kenmerken van hoge sterkteHet wordt veel gebruikt in de lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie, schepen, medische apparatuur, bouwmaterialen, enz.BEECORE aluminium honingraat kern kan voldoen aan de behoeften van verschillende gelegenheden en scènes, en zijn betrouwbare prestaties en lange levensduur maken het een ideale keuze voor veel industrieën.
BEECORE levert op maat gemaakte Aluminium Honeycomb Core met hoge kwaliteit.Het oppervlak is glad en brandwerend tot A1De vorm is een zeshoekig gat en de kleur is zilver.
Verpakking en verzending van aluminium honingraatkern:
De aluminium honingraat kern zal veilig worden verpakt in houten dozen of kartonnen.We streven ernaar de beste verpakkings- en verzendoplossingen te bieden.We verzorgen ook een door-aan-deur dienst en een internationale expressbezorging.
Contactpersoon: Stella Li
Tel.: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981