Productdetails:
|
Naam van het product: | Over uitgebreide aramid honingraatkern | Kleur: | Bruin |
---|---|---|---|
Standaardgrootte: | 1220*2440 mm | Materiaal: | Aramide papier |
Vochtbestendigheid: | Hoog | Grootte van de cel: | 3.2, 4.8, 9.5mm |
Samendrukkracht: | Hoog | Strijdsterkte: | Hoog |
Vorm: | Hexagonaal Honingraatgat | Dikte: | Aanpasbaar |
Markeren: | Anti de Honingraatkern van Moeheidsaramid,Klantgerichte Aramid-Document Honingraatkern,Hexagonale de Honingraatcomités van Gatenaramid |
Aramid Honeycomb Core is een lichtgewicht, hoogsterk materiaal dat door zijn uitstekende mechanische, thermische en akoestische eigenschappen veel wordt gebruikt in de luchtvaartsector.Het is samengesteld uit aramid papier met een zeshoekige honingraat gat structuur en over uitgebreide technologieDe standaardgrootte van Aramid Honeycomb Core is 1220*2440mm, en de dichtheid is verkrijgbaar in 32, 48, 96 en 144kg/m3.Aramid Honeycomb Core is geschikt voor vele toepassingen, zoals vliegtuig- en ruimtevaartconstructies, interieurpanelen en geluidsisolatie.
Lichtgewicht, hoge sterkte, anti vermoeidheid
Uitstekende corrosiebestendigheid
Goede vlamvertraging
Goede aanpassingsvermogen voor het milieu en elektrische isolatie
Goede dielectrische prestaties
Ultra hoge stabiliteit
Specificaties |
Grootte van de cel (mm/inch) |
Dichtheid (kg/m3) |
Compressie sterkte (MPa) |
L-scheren sterkte (MPa) |
W-scheren sterkte (MPa) |
|
Commerciële kwaliteit Aramid honingraat kern | ||||||
BHC1313-3.2-48 | 3.2 | 1/8 | 48 | 1.9 | 1.16 | 0.62 |
BHC1313-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0.82 | |
BHC1313-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.7 | 1.95 | 1.05 | |
BHC1313-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.6 | 2.45 | 1.42 | |
BHC1313-4.8-32 | 4.8 | 3/16 | 32 | 0.9 | 0.58 | 0.36 |
BHC1313-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.6 | 0.98 | 0.56 | |
BHC1313-4.8-64 | 4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0.92 | |
BHC1313-4.8-80 | 4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.1 | |
BHC1313-4.8-96 | 4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 | |
BHC1313-6.4-24 | 6.4 | 1/4 | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
BHC1313-6.4-32 | 6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.3 | |
BHC1313-6.4-48 | 6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0.56 | |
BHC1313-6.4-64 | 6.4 | 64 | 3.4 | 1.54 | 0.79 | |
BHC1313-9.5-24 | 9.5 | 3/8 | 24 | 0.52 | 0.32 | 0.16 |
BHC1313-9.5-32 | 9.5 | 32 | 0.68 | 0.56 | 0.29 | |
BHC1313-9.5-48 | 9.5 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0.66 | |
Aerospace-kwaliteit Aramid honingraat kern | ||||||
BHC1313A-3.2-48 | 3.2 | 1/8 | 48 | 2 | 1.26 | 0.72 |
BHC1313A-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.2 | 1.58 | 0.92 | |
BHC1313A-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.8 | 2.05 | 1.15 | |
BHC1313A-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.7 | 2.55 | 1.52 | |
BHC1313A-3.2-128 | 3.2 | 128 | 11.4 | 3.05 | 1.88 | |
BHC1313A-3.2-144 | 3.2 | 144 | 13.3 | 3.15 | 2 | |
BHC1313A-4.8-32 | 4.8 | 3/16 | 32 | 1 | 0.68 | 0.46 |
BHC1313A-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.7 | 1.08 | 0.66 | |
BHC1313A-6.4-48 | 6.4 | 1/4 | 48 | 2.15 | 1.1 | 0.66 |
BHC1313A-9.5-48 | 9.5 | 3/8 | 48 | 9.7 | 1.25 | 0.76 |
BEECORE Aramid Honeycomb Core is het perfecte materiaal voor een verscheidenheid aan toepassingen die een uiterst lichte, maar verrassend sterke structuur vereisen.Het is gemaakt met een zeshoekig honingraatgat.Het materiaal heeft een hoge druksterkte en slagsterkte.Het maakt het ideaal voor toepassingen waar de veiligheid een groot probleem is.De dichtheid is 48, en het is gecertificeerd door ISO9001. Het is verkrijgbaar in minimale bestellingen van 100pcs, en wordt verzonden in een multiplex geval voor gemakkelijk transport.en andere industriële sectoren.
BEECORE Aramid Honeycomb Core is een uitstekende keuze voor elk project dat een lichtgewicht, maar sterk materiaal vereist.De hoge druksterkte en slagweerstand maken het een uitstekende keuze voor projecten waarvoor een duurzaam materiaal nodig isHet is een zeer geschikte oplossing voor alle toepassingen, of u nu op zoek bent naar een ruimtevaartoplossing, of iets voor de scheepvaart- en industriële sector.BEECORE Aramid Honeycomb Core is het perfecte materiaal voor uw behoeften.
Aramid Honeycomb Core biedt technische ondersteuning en service voor haar producten, waaronder:
Contactpersoon: Stella Li
Tel.: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981