Productdetails:
|
Naam van het product: | Micro-poreuze aluminium honingraatkern | Grootte: | 1220*2440 mm of aanpasbaar |
---|---|---|---|
Grootte van de cel: | 1.04-8.66 mm of aanpasbaar | Zijlengte: | 0.6, 0.8,1,1.5, 1.83Twee, twee.5Drie, drie.75, 4, 5 mm of aanpasbaar |
Dikte van de folie: | 0.021, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0,1 mm | Voordeel: | Lichtgewicht, hoge sterkte, milieubescherming |
Toepassingen: | Filter, verlichtingsindustrie of andere | Dikte: | 1.5-80 mm of aanpasbaar |
Materialen: | 3003 en 5052 | Kleur: | aluminium natuurlijke kleur |
Markeren: | 3003 Aluminium honingraat,Microporeuze aluminium honingraat,0.6-2 |
Ultra-kleine zijlengte 0,6-2,5 mm 3003 Micro-poreuze aluminium honingraat kern
1Beschrijvingen:
Aluminium honingraat kernplaat heeft een hoge vlakheid, gemakkelijke en snelle installatie, licht gewicht, hoge sterkte, vochtbestendigheid, brandbestendigheid, schokbestendigheid, geluidsisolatie,en corrosiebestendigheidHet kan grote oppervlaktepanelen bereiken. Honingraat kernmateriaal helpt met het isolatie-effect van de ruimte, met een verscheidenheid aan kleuren en oppervlaktebehandelingen om uit te kiezen.Uitstekende verwerkingscapaciteit voor aanpassingen voldoet aan de persoonlijke behoeften van klantenHoogwaardige materialen en geavanceerde verwerkingstechnologie zorgen voor de duurzaamheid van het product.Verschillende installatiesystemen zijn geschikt voor verschillende systemen en zijn gemakkelijk te installeren en onderhouden in het dagelijks leven.
Micro-poreuze aluminium honingraatkernis goed voor hoogwaardige filters, elektrische apparaten in de mechanische industrie en andere velden.
2Specificaties:
Micro-poreuze aluminium honingraatkern | |||
Specificaties | Lange zijkant (mm) | Dikte van de folie (mm) | Dichtheid (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0,05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0,05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0,06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0,05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0,06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
legering | Al3003 en Al5052 | ||
Voorzieningsformulier | niet uitgebreid (blokken, strippen) of uitgebreid (snips) | ||
niet geperforeerd |
5De micro-poreuze aluminiumkern heeft verschillende voordelen:
•Concurrentievoordeel
•Lichte gewicht
•Hoge sterkte
•Supervlakte
•Brandvertragend
•Geluidsisolatie
•Bescherming van het milieu
•Compressie-, scheer- en corrosiebestendigheid
•Vlakheid
4Toepassingen:
•Bouwmaterialenindustrie
•Verlichtingsindustrie
•Industriële sector
•Printmachineplatform enzovoort
5Kwaliteitscontrole:
Een zeer technisch engineering team, de directeur heeft in Nederland gewerkt, de kerntechnologieën zijn uit Nederland ingevoerd.Andere zijn zeer jong en hebben meer dan 5 jaar praktische ervaring.
Strikte QC-team: 8 personen zijn verantwoordelijk voor de micro-poreuze aluminium honingraat kern van kwaliteitscontrole van onderdelen, verwerking, testen, verpakking, enz.
6. Micro- een poreuze honingraatkern van aluminium van mFoto's van het erts:
7. Profiel van het bedrijf
Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co.Ltd, is's werelds toonaangevende professionele fabrikant van honingraatmaterialen.het bedrijf heeft zich inzet voor onderzoek en ontwikkeling van honingraattechnologie, vanaf smet een diameter van niet meer dan 50 mm,honingraat kern, honingraat paneel, aan het eindproduct dat honingraat paneel gebruikte als de oplossing, zoals truck lichaam, laser TV / projectie scherm enz.
8Fabrieksshow.
9. Veelgestelde vragen
Wat is een micro-poreuze aluminium honingraat kern voor?
A: De micro-poreuze aluminium honingraat kern die uitstekende stijfheid heeft en is een van de beste metalen wandmaterialen.auto's, scheepsbouw en bouwmaterialen industrie, verlichtingsindustrie, drukmachine platform enzovoort.
Q2. Wat zijn de voordelen van micro-poreuze aluminium honingraat kern?
A: Micro-poreuze aluminium honingraatkern heeft de voordelen van lichtgewicht-hoge sterkte, hoge oppervlakte vlakheid, milieubescherming en geen vervuiling.
Q3.Wat is de verpakkingsmethode van micro-poreuze aluminium honingraat kern?
A: Micro- een poreuze honingraatkern van aluminiumAmplificaties worden verpakt in karton en bulk bestellingen worden verpakt in plywooddozen.
Contactpersoon: Stella Li
Tel.: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981