|
Productdetails:
|
Features: | High fatigue resistance,anti chemical corrosion ability | Material: | Fiberglass Cloth |
---|---|---|---|
Thickness: | 2-30mm or customized | Cell size: | 2.75mm,4mm,5.5mm or customized |
Density: | 56,64,72,88,128 and so on | Application: | Aircraft ,High speed Vessel,Train,Radar,building |
Color: | Brown,White,Black | Surface Treatment: | Other |
Markeren: | Vloervezelstof honingraat kern,Elektronische producten Glasvezel Stof Honingraat kern,Elektronische producten Honeycomb Core |
BEECORE Glasvezelstof honingraat kern
1Glasdoek
Het in deze specificatie gebruikte glasdoek is een plain weven glasvezeldoek en de belangrijkste grondstoffen voor de vervaardiging van glasdoek moeten in eigen land worden geproduceerd.
Controle.
2. Knoopplak en geïmpregneerd hars
Het harssysteem dat wordt gebruikt voor knoopbinding en impregnatie moet bestand zijn tegen schimmel en niet corrosief zijn voor metalen.De knoopbinding dient harslijmstoffen te gebruiken die gelijk zijn aan of compatibel zijn met de impregnatiehars.
Op dit moment is glasvezel doek honingraat kernmateriaal het belangrijkste product gepromoot door ons bedrijf, voornamelijk gebruikt in motornacelles, vliegtuig radar deksels, hoge sterkte verbindingen,voor het verbeteren en terugbrengen van de erosiebestendige bodem van de cabine, hoogtemperatuurbestendige componenten, enz.
1 | Hoge sterkte/gewicht verhouding |
2 | Corrosiebestendig |
3 | Uitstekende diëlektrische eigenschappen |
4 | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
5 | Hoge taaiheid |
6 | Uitstekende versnellings- en vermoeidheidsprestaties |
7 | Goede thermische stabiliteit |
8 | Compatibel met de meeste kleefstoffen die worden gebruikt in sandwichcomposites |
Contactpersoon: Stella Li
Tel.: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981