Nomex Honeycomb Core voor spoorvervoer
De kern van de araamide honingraat biedt een superieure warmte- en geluidsisolatie in vergelijking met metalen en glasvezel, waardoor het brandstofverbruik wordt verminderd en het passagierscomfort wordt verbeterd.Dit lichtgewicht materiaal voldoet aan de eisen inzake sterkte en stijfheid van het interieur en vermindert tegelijkertijd het gewicht en het energieverbruik.
Productspecificaties
Commerciële kwaliteit Aramid honingraat kern
| Specificaties |
Cellengrootte (mm/inch) |
Dichtheid (kg/m3) |
Compressievermogen (MPa) |
L-scheersterkte (MPa) |
W-scheersterkte (MPa) |
| BHC1313-3.2-48 | 3.2 / 1/8 | 48 | 1.9 | 1.16 | 0.62 |
| BHC1313-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0.82 |
| BHC1313-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.7 | 1.95 | 1.05 |
| BHC1313-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.6 | 2.45 | 1.42 |
| BHC1313-4.8-32 | 4.8 / 3/16 | 32 | 0.9 | 0.58 | 0.36 |
| BHC1313-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.6 | 0.98 | 0.56 |
| BHC1313-4.8-64 | 4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0.92 |
| BHC1313-4.8-80 | 4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.1 |
| BHC1313-4.8-96 | 4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 |
| BHC1313-6.4-24 | 6.4 / 1/4 | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
| BHC1313-6.4-32 | 6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.3 |
| BHC1313-6.4-48 | 6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0.56 |
| BHC1313-6.4-64 | 6.4 | 64 | 3.4 | 1.54 | 0.79 |
| BHC1313-9.5-24 | 9.5 / 3/8 | 24 | 0.52 | 0.32 | 0.16 |
| BHC1313-9.5-32 | 9.5 | 32 | 0.68 | 0.56 | 0.29 |
| BHC1313-9.5-48 | 9.5 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0.66 |
Aerospace-kwaliteit Aramid honingraat kern
| Specificaties |
Cellengrootte (mm/inch) |
Dichtheid (kg/m3) |
Compressievermogen (MPa) |
L-scheersterkte (MPa) |
W-scheersterkte (MPa) |
| BHC1313A-3.2-48 | 3.2 / 1/8 | 48 | 2 | 1.26 | 0.72 |
| BHC1313A-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.2 | 1.58 | 0.92 |
| BHC1313A-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.8 | 2.05 | 1.15 |
| BHC1313A-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.7 | 2.55 | 1.52 |
| BHC1313A-3.2-128 | 3.2 | 128 | 11.4 | 3.05 | 1.88 |
| BHC1313A-3.2-144 | 3.2 | 144 | 13.3 | 3.15 | 2 |
| BHC1313A-4.8-32 | 4.8 / 3/16 | 32 | 1 | 0.68 | 0.46 |
| BHC1313A-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.7 | 1.08 | 0.66 |
| BHC1313A-6.4-48 | 6.4 / 1/4 | 48 | 2.15 | 1.1 | 0.66 |
| BHC1313A-9.5-48 | 9.5 / 3/8 | 48 | 9.7 | 1.25 | 0.76 |
Belangrijkste voordelen
- Superlicht met hoge sterkte en vermoeidheidsbestrijdende eigenschappen
- Uitstekende corrosiebestendigheid en vlambestandheid
- Uitstekende aanpassingsvermogen voor het milieu en elektrische isolatie
- Goed dielectrisch vermogen en hoge stabiliteit
Toepassingen
Spoorvervoer, Luchtvaart, Radome, Jacht, Sportproducten, Auto's en meer
Kwaliteitscontrole
Ons technisch engineeringteam wordt geleid door een algemeen directeur met ervaring in Nederland, waar onze kerntechnologieën afkomstig zijn.ervaren teamleden hebben meer dan 5 jaar praktische ervaringEen toegewijd QC-team van 8 professionals houdt toezicht op de kwaliteitscontrole van aramide honingraat kernonderdelen, verwerking, testen en verpakking.
Producten galerij
Profiel van het bedrijf
Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co. Ltd, afkomstig van Besin (Nederlandse) International Group opgericht in 1957, is een wereldwijd toonaangevende professionele fabrikant van honingraatmaterialen.Sinds de oprichting, hebben we ons gecommitteerd aan honingraat technologie onderzoek en ontwikkeling, van schuine poreuze aluminium honingraat kern tot complete oplossingen met behulp van honingraat panelen voor vrachtwagen carrosserie,lasertelevisieschermen/projectieschermen, en meer.
Fabrieksoverzicht
Vaak gestelde vragen
Waar wordt aramide honingraatkern voor gebruikt?
Aramid honingraat kern is een van de beste EMI materialen, beschikbaar voor industriële en luchtvaart toepassingen.Auto's en meer.
Wat zijn de voordelen van aramide honingraatkern?
Aramid honingraat kern biedt super lichte constructie met hoge sterkte en anti-vermoeidheid eigenschappen, uitstekende corrosie en vlambestandheid,uitstekende aanpasbaarheid aan het milieu en elektrische isolatie, plus goede diëlektrische eigenschappen en hoge stabiliteit.
Wat is de verpakkingsmethode van aramide honingraatkern?
Kleine monsters worden verpakt in karton, terwijl bulkorders worden verpakt in multiplex voor een veilig vervoer.